亲爱的商家:
琳琅根据近期商家发布买家秀任务的不同商品分类、不同价值区间,以及商品的投放件数、投放频率等相关数据分析。
自2018年6月28日起,商家发布任务投放件数将做出以下方面的调整:
商品分类 | 价格区间 | 最低发布件数 |
潮流女装 | 0-49 | 6 |
50-99 | 5 | |
100-199 | 5 | |
200-299 | 2 | |
≥300 | 2 | |
时尚男装 | 0-49 | 5 |
50-99 | 4 | |
100-199 | 4 | |
200-299 | 2 | |
≥300 | 2 | |
家居家纺 | 0-49 | 5 |
50-99 | 5 | |
100-199 | 5 | |
200-299 | 2 | |
≥300 | 2 | |
百货日用 | 0-49 | 5 |
50-99 | 4 | |
100-199 | 4 | |
200-299 | 2 | |
≥300 | 2 | |
母婴用品 | 0-49 | 5 |
50-99 | 4 | |
100-199 | 4 | |
200-299 | 2 | |
≥300 | 2 | |
鞋类箱包 | 0-49 | 4 |
50-99 | 4 | |
100-199 | 4 | |
200-299 | 2 | |
≥300 | 2 | |
美食特产 | 0-49 | 5 |
50-99 | 4 | |
100-199 | 3 | |
200-299 | 2 | |
≥300 | 2 | |
护肤彩妆 | 0-49 | 6 |
50-99 | 5 | |
100-199 | 5 | |
200-299 | 3 | |
≥300 | 2 | |
钟表配饰 | 0-49 | 3 |
50-99 | 3 | |
100-199 | 3 | |
200-299 | 3 | |
≥300 | 2 | |
内衣内裤 | 0-49 | 4 |
50-99 | 3 | |
100-199 | 3 | |
200-299 | 2 | |
≥300 | 2 | |
数码家电 | 0-49 | 6 |
50-99 | 5 | |
100-199 | 5 | |
200-299 | 2 | |
≥300 | 2 | |
户外运动 | 0-49 | 6 |
50-99 | 5 | |
100-199 | 4 | |
200-299 | 2 | |
≥300 | 2 | |
车用周边 | 0-49 | 3 |
50-99 | 3 | |
100-199 | 2 | |
200-299 | 2 | |
≥300 | 2 | |
家庭保健 | 0-49 | 4 |
50-99 | 3 | |
100-199 | 3 | |
200-299 | 2 | |
≥300 | 2 | |
中老年 | 0-49 | 5 |
50-99 | 4 | |
100-199 | 4 | |
200-299 | 2 | |
≥300 | 2 |
以上调整请各位商家知悉~如有问题可联系在线客服咨询
客服工作时间:9:00—22:00
最后,在此感谢广大商家一直以来的理解和支持~
2018年6月29日
琳琅秀